パソコン比較(CPU別): Intel Core i5
※当サイトでは、記事内等においてアフィリエイト広告を利用しています。
デスクトップ型
NEC LAVIE Direct DA(S) | HP All-in-One 22 | |
---|---|---|
メーカー | NEC | 日本HP(ヒューレットパッカード) |
OS | Windows 10 Home | Windows 11 Home (64bit) |
プロセッサー | Intel Core i5-8265U プロセッサー(1.60GHz) | Intel Core i5-10400T プロセッサー(2.00GHz-3.60GHz,インテルスマートキャッシュ12MB, 6コア/ 12スレッド) |
メモリ(RAM) | 8GB (4GB×2)デュアルチャネル対応 / 最大容量32GB | 8GB (8GB×1) DDR4-2666MHz ストレージ: |
グラフィックス | Intel UHD グラフィックス 620(プロセッサーに内蔵) | Intel® UHD グラフィックス 630 (プロセッサーに内蔵) |
SSD | 約256GB (PCIe) | 256GB (PCIe NVMe M.2) |
HDD | 約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分) | 2TB |
ディスプレイ | 23.8型ワイド | 21.5型ワイド |
解像度 | 1920 x 1080 | |
商品詳細 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Apple iMac Retina | VETESA VTS‐24i52 | |
---|---|---|
メーカー | Apple | VETESA |
OS | Mac OS | Windows 10 |
プロセッサー | 3.1GHz 6コア Intel Core i5(Turbo Boost使用時最大4.5GHz)または 3.3GHz 6コアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大4.8GHz) または 3.8GHz 6コアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大5.0GHz) | Intel Core i5 2420M 2.4GHz(最大2.8GHz) |
メモリ(RAM) | 8GB | |
グラフィックス | Radeon Pro 5300(4GB GDDR6メモリ搭載)または Radeon Pro 5500 XT(8GB GDDR6メモリ搭載) | |
SSD | 256GB または512GB | 512GB |
HDD | ||
ディスプレイ | 27インチ(対角) | |
解像度 | 5,120 x 2,880 | 1,920 × 1,080 |
商品詳細 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |