パソコン比較(CPU別): Intel Core i7
※当サイトでは、記事内等においてアフィリエイト広告を利用しています。
デスクトップ型
NEC LAVIE Direct DA(S)
DTM用パソコン プロセッサ:Intel Core i5で紹介した、同じ”NEC LAVIE Direct DA(S)”の性能違いバージョン。こちらはCPU(プロセッサー)がCore i7、RAM(メモリ)が16GBにそれぞれアップグレードされている。
NEC LAVIE Direct DA(S) | 富士通 FMV ESPRIMO | |
---|---|---|
メーカー | NEC | 富士通 |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
プロセッサー | Intel Core i7-8565U (1.80GHz) | Intel Core i7-1165G7(4コア/8スレッド/最大4.70GHz) |
メモリ(RAM) | 16GB (8GB×2)デュアルチャネル対応 / 最大容量32GB | 8GB(4GB×2)[デュアルチャネル対応] |
グラフィックス | Intel UHD グラフィックス 620(プロセッサーに内蔵) | Intel Iris Xe Graphics |
SSD | 約256GB(PCIe) | 約256GB |
HDD | 約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分) | 約1TB |
ディスプレイ | 23.8インチワイド | \23.8インチ |
解像度 | 1920×1080 | |
商品詳細 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
2020 Apple iMac Retina | ASUS ZenAiO 24 A5401W | |
---|---|---|
メーカー | Apple | ASUS |
OS | Mac OS | Windows 10 |
プロセッサー | 8コア Intel Core i7 | Intel Core i7-10700T |
メモリ(RAM) | 16GB (8GB×2)デュアルチャネル対応 / 最大容量32GB | 16GB |
グラフィックス | AMD Radeon Pro 5500 XT グラフィックス | Intel UHD グラフィックス630 |
SSD | 約256GB(PCIe) | 512GB(PCIE 3.0 x2) |
HDD | 約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分) | 1TB |
ディスプレイ | 27インチ(対角) | 23.8インチ |
解像度 | 5,120 x 2,880 ピクセル | 1,920×1,080 |
商品詳細 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |