MTR(マルチトラックレコーダー)比較:メーカー別
※当サイトでは、記事内等においてアフィリエイト広告を利用しています。
パソコンやDAWソフト無しでもヴォーカルやギター、ベース等の楽器の録音が可能なMTR(マルチトラックレコーダー)。DAWソフトのように膨大な数のトラックは扱えませんが、充分に楽曲製作は可能です。8トラックの製品が多いですが、24トラックや32トラックの製品もあります。また、初めからMTRに(ダイナミクス系等の)エフェクトが内蔵されているモデルが多く、MTRだけで完結させる事も可能です。
BOSS製MTR
BOSS BR-800 | BOSS MICRO BR BR-80 | |
---|---|---|
入力 | GUITAR/BASS ジャック×1, XLR IN×4, TRS PHONE×4 | Guitar・MIC IN×1, LINE IN入力×1, |
出力 | LINE OUT(RCA)×2 | PHONES/LINE OUT×1 |
トラック数 | 8 | 8(64Vトラック) |
オーディオI/F機能 | ○ | ○ |
ビット, サンプリングレート | 24bit, 44.1kHz | 24bit, 44.1kHz |
+48Vファントム電源 | – | – |
内蔵エフェクト | COSMOエフェクト | COSMOエフェクト |
ステレオマイク | ○ | – |
楽器用チューナー | – | – |
メトロノーム | – | – |
記録媒体 | SD/SDHCカード(最大32GB) | SD/SDHCカード(最大32GB) |
付属ソフト | SONAR 8.5LE | – |
詳細 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
TASCAM製MTR
TASCAM DP-008EX | TASCAM DP-03SD | |
---|---|---|
入力 | XLR×2, TRS PHONE×2, | XLR×2, TRS PHONE×2, |
出力 | RCA×2 | RCA×2 |
トラック数 | 8 | 8 |
ビット, サンプリングレート | 16bit, 44.1kkHz | 16bit, 44.1kHz |
+48Vファントム電源 | ○ | ○ |
内蔵エフェクト | インプットエフェクト, 2バンドイコライザー, リバーブ, マスタリングエフェクト, | イコライザー, コンプレッサー, リバーブ, ノーマライズ |
楽器用チューナー | ○ | ○ |
メトロノーム | ○ | ○ |
記録媒体 | SD/SDHCカード | SD/SDHCカード |
詳細 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
TASCAM DP-24SD | TASCAM DP-32SD | |
---|---|---|
入力 | XLR×8, TRS PHONE×8, | XLR×8, TRS PHONE×8, |
出力 | RCA×2, EFFECT SEND×2, MONITOR OUT×2, | RCA×2, EFFECT SEND×2, MONITOR OUT×2, |
トラック数 | 24 (MONO×12, STEREO×6) | 32 (MONO×8, STEREO×12) |
ビット, サンプリングレート | 16/24bit, 44.1k/48kHz | 16/24bit, 44.1k/48kHz |
+48Vファントム電源 | ○ | ○ |
独立3バンドEQ | – | ○ |
インプット・エフェクト | リミッター, コンプレッサー, ノイズサプレッサー, エキサイター, | リミッター, コンプレッサー, ノイズサプレッサー, エキサイター, |
ギター・エフェクト | アンプシミュレーター, リバーブ, コンプレッサー, コーラス, フランジャー, フェイザー | アンプシミュレーター, リバーブ, コンプレッサー, コーラス, フランジャー, フェイザー |
ミキシング・エフェクト | リバーブ, ディレイ, ステレオコーラス | リバーブ, ディレイ, ステレオコーラス |
マスタリング・エフェクト | マルチバンドコンプレッサー, イコライザー, ディザー, ノーマライズ | マルチバンドコンプレッサー, イコライザー, ディザー, ノーマライズ |
楽器用チューナー | – | ○ |
メトロノーム | – | ○ |
記録媒体 | SDカード | SDカード |
詳細 | ![]() ![]() イシバシ楽器 ![]() |
![]() ![]() ![]() |
関連記事 | >> 【MTR】TASCAM DP-24SDの使い方【接続~(プリ)マスタリング】 |
ZOOM製MTR
ZOOM R8 | ZOOM R24 | |
---|---|---|
入力 | XLR/標準フォーンコンボジャック×2 | XLR/標準フォーンコンボジャックx8 |
出力 | TRS PHONE×2 | TRS PHONE×2 |
トラック数 | 8 | 24 |
オーディオI/F機能 | ○ | ○ |
DAWコントローラー機能 | ○ | ○ |
パッド・サンプラー機能 | ○ | ○ |
ビット, サンプリングレート | 16/24bit, 44.1/48kHz | 16/24bit, 44.1/48kHz |
+48Vファントム電源 | ○ | ○ |
内蔵エフェクト | インプットエフェクト, 2バンドイコライザー, リバーブ, マスタリングエフェクト, | イコライザー, コンプレッサー, リバーブ, ノーマライズ |
楽器用チューナー | ○ | ○ |
メトロノーム | ○ | ○ |
記録媒体 | SD/SDHCカード(最大32GB) | SD/SDHCカード(最大32GB) |
付属ソフト | Cubese LE | Cubase LE7 |
詳細 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |